Cosa vuoi dire?
Di seguito alcuni esempi della formattazione automatica disponibile. I risultati effettivi del riconoscimento dipendono dai componenti utilizzati dal tuo sistema e dal modo in cui è configurato.
Gli esempi che seguono sono basati sulle impostazioni predefinite.
Date
| Per avere | Di' |
|---|---|
|
il 2 marzo |
il due (di) marzo |
| il 5 aprile 15 | il cinque (di) aprile quindici |
| il 5 aprile 2015 | il cinque (di) aprile due mila quindici |
| 21/7/1990 | ventuno (di) sette mille nove cento novanta |
| 21/7/90 | ventuno barra obliqua sette barra obliqua novanta | ventuno sbarra obliqua sette sbarra obliqua novanta | ventuno sbarretta sette sbarretta novanta |
Orari
| Per avere | Di' |
|---|---|
| le 3:40 | le (ore) tre e quaranta (minuti) | le quattro meno venti |
| le 7:15 | le (ore) sette e un quarto | le (ore) sette e quindici (minuti) |
| le 6:45 | le (ore) sei e tre quarti | le (ore) sei e quarantacinque (minuti) | le sette meno un quarto | le sette meno quindici |
| le 14:30 | le (ore) quattordici e mezza | le (ore) quattordici e trenta (minuti) |
| le 5:00 | le (ore) cinque esatte | le (ore) cinque precise |
Misure
| Per avere | Di' |
|---|---|
| 5% | cinque percento |
| 50 gradi | cinquanta gradi |
| 36,9 °C | trentasei virgola nove gradi Celsius |
| 2000 UI | due mila unità internazionali |
| 60 kg | sessanta (chili | chilogrammi) |
| 350 mg | tre cento cinquanta milligrammi |
| 1 1/2 l | un litro e mezzo |
| 1,5 l | uno virgola cinque litri |
| 2,05 m | due metri e cinque |
| 5 mm³ | cinque millimetri (cubi | cubici) |
| 3,32 nl/ml | tre virgola trentadue nanolitri per millilitro |
| 2 ml/cm² | due millilitri per centimetro quadrato |
| 10,3 m/s | dieci virgola tre metri al secondo |
| 120/85 mmHg | cento venti su ottantacinque millimetri di mercurio |
| pressione arteriosa 110/70 | pressione arteriosa cento dieci su settanta |
Dosaggi
| Per avere | Di' |
|---|---|
| midazolam infusione da incrementare a 1,5 mg/h | midazolam infusione da incrementare a uno virgola cinque milligrammi (per | all') ora |
| fentanil 5 mg 1 cerotto ogni 3 giorni | fentanil cinque milligrammi un cerotto ogni tre giorni |
| Arvenum 2 cp/giorno | Arvenum due compresse al giorno |
| Brufen 600 1 cp x 2 volte/die per 6 a 7 giorni | Brufen sei cento una compressa per due volte per die per sei a sette giorni |
| morfina 1 flacone S C al bisogno, massimo 1 flacone ogni 4 ore | morfina un flacone s.c. al bisogno virgola massimo un flacone ogni quattro ore |
| tachipirina 13 ml ogni 4 a 6 ore | tachipirina tredici millilitri ogni quattro a sei ore |
| un'infusione a 100 gocce/min | un'infusione a cento gocce (per | al) minuto |
| Metformina 500 mg durante i 3 pasti | Metformina cinque cento milligrammi durante i tre pasti |
| terapia antibiotica con Rocefin 1 g 1 flacone intramuscolo 2 volte/giorno per 6 giorni | terapia antibiotica con Rocefin un grammo un flacone intramuscolo due volte al giorno per sei giorni |
Segni di punteggiatura
Devi pronunciare i segni di punteggiatura.
| Per avere | Di' |
|---|---|
| un nuovo paragrafo (equivale a premere due volte Invio) | nuovo paragrafo |
| una nuova riga (equivale a premere una volta Invio) | a capo | nuova riga | nuova linea |
| “ | apri virgolette (doppie) |
| ” | chiudi virgolette (doppie) |
| ' | apostrofo |
| « | apri caporali | apri virgolette angolari |
| » | chiudi caporali | chiudi virgolette angolari |
| : | due punti |
| ; | punto e virgola |
| , | virgola |
| . | punto |
| ? | punto di domanda | punto interrogativo |
| ! | punto esclamativo |
| … | punti di sospensione | puntini (di sospensione) | puntini sospensivi |
| ( | apri parentesi (tonda) | parentesi (tonda) aperta | parentesi (tonda) sinistra |
| ) | chiudi parentesi (tonda) | parentesi (tonda) chiusa | parentesi (tonda) destra |
| [ | apri (parentesi) quadra | quadra aperta | quadra sinistra |
| ] | chiudi (parentesi) quadra | quadra chiusa | quadra destra |
| { | apri (parentesi) graffa | graffa aperta | graffa sinistra |
| } | chiudi (parentesi) graffa | graffa chiusa | graffa destra |
| - | trattino | tratto d'unione |
| _ | trattino basso | underscore | sottolineatura |
| / | barra obliqua | sbarra obliqua | sbarretta |
| \ | barra inversa | sbarra inversa | sbarretta inversa | backslash |
| un tasto di tabulazione | tasto tabulazione |
| uno spazio | barra spaziatrice |
Simboli
| Per avere | Di' |
|---|---|
| + | segno piú |
| - | segno meno |
| ÷ | segno di divisione |
| × | segno di moltiplicazione |
| = | segno uguale |
| > | segno di maggiore di | segno di più di |
| < | segno di minore di | segno di meno di |
| ± | segno di più o meno |
| # | cancelletto | hashtag |
| % | segno di percentuale | simbolo di percentuale |
| ‰ | segno di permille | simbolo di permille |
| & | e commerciale | ampersand |
| @ | chiocciola | chiocciolina | a commerciale |
| * | asterisco |
Numeri
Nota: I numeri pari o superiori a due vengono formattati come numerali.
| Per avere | Di' |
|---|---|
| 202.000 | due cento due mila |
| 3+ | tre più |
| +3 | più tre |
| -11,2 | meno undici virgola due |
| 5 x 5 | cinque per cinque |
| +- 3000 | più o meno tre mila |
| 0,5 | zero virgola cinque |
| 1,38 | uno virgola trentotto | uno virgola tre otto |
| 3/4 | tre quarti |
| 8 1/2 | otto e mezzo | otto e mezza |
| III | tre romano |
| 10º | decimo |
Elenchi numerati
I numeri (da 1 a 20) sono formattati come elenchi numerati quando sono preceduti immediatamente da a capo | nuova linea | nuova riga o nuovo paragrafo. Dettare a capo | nuova linea | nuova riga equivale a premere il tasto Invio una volta; dettare nuovo paragrafo equivale a premere il tasto Invio due volte. I numerali arabi devono essere preceduti da numero. I numerali romani devono essere dettati come uno romano, due romano, ecc.
| Per avere | Di' |
|---|---|
| 1. Medicazione e revisione ferita | (a capo | nuova linea | nuova riga | nuovo paragrafo) numero uno medicazione e revisione ferita |
| III. Esame citologico | (a capo | nuova linea | nuova riga | nuovo paragrafo) tre romano esame citologico |
Esempio
| Per avere |
|---|
|
La paziente è una donna di 22 anni single, la più giovane di 3 figli, genitori divorziati. Anamnesi di malattia mentale: Terapia: |
| Di' |
| la paziente è una donna di venti due anni single virgola la più giovane di tre figli virgola genitori divorziati punto nuovo paragrafo anamnesi di malattia mentale due punti a capo alla paziente è stato diagnosticato un disturbo bipolare due anni fa apri parentesi dicembre due mila tredici chiudi parentesi punto è stata ricoverata in tre occasioni due punti due volte per depressione e una volta per mania punto l'ultimo ricovero è stato dal due al quattordici aprile due mila quindici punto nuovo paragrafo terapia due punti a capo Trittico cinquanta milligrammi per die punto e virgola Halcion zero virgola venticinque milligrammi in caso di insonnia punto |